Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 14/04/2025
Data da ratificação: 29/04/2025
Valor estimado: R$ 29.099,97
29/04/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/04/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO-AMUPE |
| 14/04/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO-MURAL DA PREFEITURA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOAO PAULO SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOAO PAULO SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | GUILHERME GONÇALVES MENDES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?