Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
RESPONDIDO | 0 | % |
VISUALIZADO | 0 | % |
EM ANÁLISE | 0 | % |
REENCAMINHADO | 0 | % |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
INDEFERIDO | 0 | % |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
REABRIR | 0 | % |
PRORROGADO | 0 | % |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|
KÁTIA KELLE TAVARES ALVES BARROS
funpresce@cedro.pe.gov.br
Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 47 - Centro, 56.130-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA - DAS 7:30H ÀS 13:30H
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?