| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|
KÁTIA KELLE TAVARES ALVES BARROS
funpresce@cedro.pe.gov.br
Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 47 - Centro, 56.130-000
HORÁRIO: DE SEGUNDA À SEXTA - DAS 7:30H ÀS 13:30H
Última manifestação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?